2008.04.28~2008.05.04
国金基金研究中心 张剑辉 张琦
行业动态
东海证券旗下的第二只集合理财产品——“东风2号”非限定性集合理财计划将于5月5日在东海证券、光大银行、安信证券、西部证券等13家金融机构的营业网点限量发售。该产品的规模上限为35亿元,存续期将达到5年。
由吕俊发起的从容投资管理公司日前和平安信托合作完成了两期集合资金信托产品的募集工作,总募集资金达到3亿元。两期产品分别成立于4月8日和4月18日,而在市场低位的快速建仓使得该两期产品截止4月30日分别盈利3.73%和7.65%。另外,从容投资对目前的A股市场仍有信心,并对金融、农业、新能源、机械等行业的基本面持乐观看法。
近日多家信托公司披露了2007年度报告,其中深国投、中海信托、国元信托、新时代信托和重庆信托去年净利润均出现大幅增长。深国投去年实现净利润23.64亿元,同比增长了311%;中海信托实现净利润5.1亿元,同比增长281%;国元信托净利润达7.05亿元,增长396%;新时代信托净利润1.61亿元,增幅高达3709%;重庆信托获得净利润5.09亿,同比上升了215.69%。
近期研究报告及摘要
《国金非公募证券类集合理财评价(2008年4月)》
40只披露2008年3月底净值、具有完整季度统计数据的非公募证券类集合理财产品一季度收益(扣除业绩报酬)平均为-13.92%,表现好于同期偏股票型开放式基金指数(净值平均缩水21.82%)及同期上证指数(下跌34%),且全部40只产品收益水平均高于同期上证指数。21只披露2008年3月底净值、具有完整业绩统计数据的非公募证券类集合理财产品过去一年收益(2007.4.1~2008.3.31,扣除业绩报酬)平均为42.84%,同期偏股票型开放式基金净值指数增长43.12%,两类产品间表现出的总体收益能力大致相当。其中,弱市环境下以绝对收益为目标、操作灵活的非公募集合理财产品整体表现出一定优势,而公募基金在市场上涨阶段则整体表现出更好的收益获取能力。
非公募证券类集合理财产品评价结果显示,中国龙(云南信托)、深国投.亿龙2期(上海涌金投资咨询有限公司)、深国投.星石2期(深圳市星石投资顾问有限公司—江晖)、深国投.星石1期(深圳市星石投资顾问有限公司—江晖)、深国投.星石3期(深圳市星石投资顾问有限公司—江晖)、中国龙精选(云南信托)、中国龙稳健(云南信托)、华宝信托.大臧金-瑞华一号(江苏瑞华投资发展有限公司)、深国投.亿龙中国(上海涌金投资咨询有限公司)、深国投.天马(深圳市天马资产管理有限公司—康晓阳)、华泰紫金2号(华泰证券)、招商基金宝(招商证券)、中信理财2号(中信证券)、深国投.武当1期(深圳市武当资产管理有限公司—田荣华)、平安财富.淡水泉成长一期(淡水泉(北京)投资管理有限公司—赵军)、深国投.朱雀1期(上海朱雀投资发展中心)、深国投.朱雀2期(上海朱雀投资发展中心)、中国龙增长(云南信托)等18只产品获得五星级评级。
实际管理人评价结果显示,深圳市星石投资顾问有限公司—江晖、云南信托、上海涌金投资咨询有限公司、江苏瑞华投资发展有限公司、深圳市天马资产管理有限公司—康晓阳、华泰证券、淡水泉(北京)投资管理有限公司—赵军、深圳市武当资产管理有限公司—田荣华等8家/位管理人获得五星级评价,上海朱雀投资发展中心、中信证券、招商证券、国泰君安、深圳民森投资有限公司—蔡明、深圳市新同方投资管理有限公司—刘迅、光大证券、上海励石投资管理有限公司、上海塔晶投资管理有限公司等9家/位管理人获得四星级评价。
在发非公募集合理财产品
深国投·泰石1期、千足金——华苏结构化证券投资资金信托计划正在发售
|
| 认购、赎回 | 首次认购金额不低于人民币200万元,认购费率1%;开放日为每月20日,委托人可于开放日办理认购或赎回手续。封闭期为6个月,投资者认购之日起第7-12个月赎回的,需支付赎回金额3%的赎回费;12个月以后赎回的,无需支付赎回费。 |
| 投资顾问 | 深圳市泰石投资管理有限公司 |
| 证券经纪人 | 国海证券 |
| 托管银行 | 交通银行 |
| 发售时间 | 2008-04-07~2008-05-19 |
|
| 认购、赎回 | 认购金额不低于100万元,并可按5万元的整数倍增加;委托人须为合格投资者。 |
| 托管银行 | 建设银行 |
| 发售时间 | 2008-04-28~2008-05-15 |
已设立非公募集合理财产品
深国投·星石5期证券投资集合资金信托计划、深国投·国轩证券投资集合资金信托计划、深国投·国轩结构式证券投资集合资金信托计划、平安财富*胜安1号、平安财富*胜安2号集合资金信托计划
|
| 信托名称 | 设立时间 | 投资顾问 | 托管银行 | 证券经纪人 |
| 深国投·星石5期 | 2008-04-28 | 深圳市星石投资顾问有限公司 | 工商银行 | 中金公司 |
图表5:深国投·国轩证券投资集合资金信托计划简介
|
| 信托名称 | 设立时间 | 投资顾问 | 托管银行 | 证券经纪人 |
| 深国投·国轩证券投资集合资金信托计划 | 2008-04-28 | 深圳市国轩投资管理有限公司 | 交通银行 | 招商证券 |
图表6:深国投·国轩结构式证券投资集合资金信托计划简介
|
| 信托名称 | 设立时间 | 投资顾问 | 托管银行 | 证券经纪人 |
| 深国投·国轩结构式证券投资集合资金信托计划 | 2008-04-29 | 深圳市国轩投资管理有限公司 | 招商银行 | 招商证券 |
图表7:平安财富*胜安1号简介
|
| 信托名称 | 设立时间 | 投资顾问 |
| 平安财富*胜安1号 | 2008-04-28 | 平安信托投资有限责任公司 |
图表8:平安财富*胜安2号简介
|
| 信托名称 | 设立时间 | 投资顾问 |
| 平安财富*胜安2号 | 2008-04-28 | 平安信托投资有限责任公司 |
非公募集合理财产品最新净值情况
上周由于五一假期影响,股市仅有三个交易日。但大盘仍延续此前政策利好带来的上升走势,继续强劲攀升,上证综指周涨幅为3.8%。券商集合理财产品在此期间整体收益小幅上扬,但不同产品有所分化:净值增长率最高的上海证券理财1号增长率达3.59%,接近大盘涨幅;也有少部分出现下跌趋势净值缩水。股票型和混合型理财产品表现一般,净值增长率平均为1.59%、1.99%。债券型、FOF产品净值增长率分别为0.09%、1.24%,整体表现稳定。而同期公募股票型、公募混合型和公募债券型基金平均涨幅为4.30%、2.48%和0.25%,超越券商集合理财产品。
|
| 信托公司 | 产品名称 | 净值 | 累计增长率 | 成立日期 | 更新日期 |
| 深国投 | 明达 | 137.89 | 125.89% | 2005.11.28 | 2008.04.15 |
| 深国投 | 明达2期 | 181.05 | 81.05% | 2006.10.24 | 2008.04.10 |
| 深国投 | 明达3期 | 90.54 | -9.46% | 2007.4.2 | 2008.04.18 |
| 深国投 | 亿龙中国 | 303.37 | 203.37% | 2006.4.18 | 2008.04.03 |
| 深国投 | 亿龙中国2期 | 194.63 | 94.63% | 2007.2.16 | 2008.04.10 |
| 深国投 | 天马 | 142.35 | 92.35% | 2006.9.11 | 2008.04.03 |
| 深国投 | 景林稳健 | 233.98 | 133.98% | 2006.10.31 | 2008.04.10 |
| 深国投 | 景林丰收 | 128.32 | 28.32% | 2007.3.30 | 2008.04.18 |
| 深国投 | 尚诚 | 104.52 | 4.52% | 2007.3.28 | 2008.04.18 |
| 深国投 | 万利富达 | 131.76 | 31.76% | 2007.3.20 | 2008.04.18 |
| 深国投 | 睿信 | 118.3 | 18.30% | 2007.2.8 | 2008.04.10 |
| 深国投 | 睿信2期 | 77.43 | -22.57% | 2007.6.15 | 2008.04.25 |
| 深国投 | 睿信3期 | 74.87 | -25.13% | 2007.6.16 | 2008.04.25 |
| 深国投 | 睿信4期 | 81.98 | -18.02% | 2007.7.3 | 2008.04.25 |
| 深国投 | 林园 | 109.74 | 9.74% | 2007.2.28 | 2008.04.18 |
| 深国投 | 林园2期 | 70.96 | -29.04% | 2007.9.17 | 2008.04.15 |
| 深国投 | 林园3期 | 70.81 | -29.19% | 2007.9.20 | 2008.04.15 |
| 深国投 | 民森A号 | 123.96 | 23.96% | 2007.6.25 | 2008.04.25 |
| 深国投 | 民森B号 | 124.62 | 24.62% | 2007.6.25 | 2008.04.25 |
| 深国投 | 新同方 | 117.7 | 17.70% | 2007.7.12 | 2008.04.10 |
| 深国投 | 新同方2期 | 100.53 | 0.53% | 2008.3.28 | 2008.04.10 |
| 深国投 | 星石1期 | 115.89 | 15.89% | 2007.7.30 | 2008.04.18 |
| 深国投 | 星石2期 | 115.94 | 15.94% | 2007.7.30 | 2008.04.18 |
| 深国投 | 星石3期 | 111.99 | 11.99% | 2007.8.27 | 2008.04.18 |
| 深国投 | 星石4期 | 100.67 | 0.67% | 2008.2.02 | 2008.04.18 |
| 深国投 | 红山1期 | 63.17 | -36.83% | 2007.9.6 | 2008.04.18 |
| 深国投 | 红山2期 | 64.06 | -35.94% | 2007.9.6 | 2008.04.18 |
| 深国投 | 朱雀1期 | 96.24 | -3.76% | 2007.9.17 | 2008.04.15 |
| 深国投 | 朱雀2期 | 96.17 | -3.83% | 2007.9.17 | 2008.04.15 |
| 深国投 | 道合 | 73.43 | -26.57% | 2007.9.13 | 2008.04.18 |
| 深国投 | 道合2期 | 61.6 | -38.40% | 2007.11.20 | 2008.04.18 |
| 深国投 | 高特佳 | 95.07 | -4.93% | 2007.9.11 | 2008.04.30 |
| 深国投 | 美联融通1期 | 72.98 | -27.02% | 2007.10.30 | 2008.04.15 |
| 深国投 | 龙马1期 | 91.82 | -8.18% | 2007.11.16 | 2008.04.25 |
| 深国投 | 龙马2期 | 89.21 | -10.79% | 2008.02.04 | 2008.05.01 |
| 深国投 | 武当1期 | 107.62 | 7.62% | 2007.11.12 | 2008.04.10 |
| 深国投 | 武当2期 | 92.45 | -7.55% | 2007.12.19 | 2008.04.10 |
| 深国投 | 尚雅1期 | 84.39 | -15.61% | 2007.11.20 | 2008.04.10 |
| 深国投 | 尚雅2期 | 78.56 | -21.44% | 2007.12.29 | 2008.04.10 |
| 深国投 | 尚雅3期 | 82.52 | -17.48% | 2007.12.03 | 2008.04.10 |
| 深国投 | 尚雅4期 | 80.3 | -19.70% | 2008.02.18 | 2008.04.11 |
| 深国投 | 开宝1期 | 63.57 | -36.43% | 2007.11.19 | 2008.04.15 |
| 深国投 | 金域蓝湾 | 73.77 | -26.23% | 2007.12.03 | 2008.04.15 |
| 深国投 | 君丰1期 | 71.02 | -28.98% | 2007.12.20 | 2008.04.15 |
| 深国投 | 塔晶老虎1期 | 82.35 | -17.65% | 2007.12.11 | 2008.04.10 |
| 深国投 | 鑫鹏1期 | 52.04 | -47.96% | 2007.12.20 | 2008.04.18 |
| 深国投 | 先锋1号 | 74.31 | -25.69% | 2007.12.17 | 2008.04.15 |
| 深国投 | 银信宝 | 66.21 | -33.79% | 2008.01.04 | 2008.04.01 |
| 深国投 | 瑞象丰年 | 65.49 | -34.51% | 2007.12.27 | 2008.04.15 |
| 深国投 | 鑫地1期 | 93.64 | -6.36% | 2008.01.15 | 2008.04.03 |
| 深国投 | 龙腾证券 | 68.87 | -31.13% | 2008.01.23 | 2008.04.03 |
| 深国投 | 时策1期 | 82.6 | -17.40% | 2008.01.17 | 2008.04.03 |
| 深国投 | 通联资本1期 | 87.51 | -12.49% | 2007.12.03 | 2008.04.30 |
| 深国投 | 通联资本2期 | 87.94 | -12.06% | 2007.12.10 | 2008.04.30 |
| 深国投 | 通联资本3期 | 87.42 | -12.58% | 2007.12.20 | 2008.04.30 |
| 深国投 | 龙票1期 | 64.62 | -35.38% | 2008.01.29 | 2008.04.15 |
| 深国投 | 国信证券1期 | 72.63 | -27.37% | 2008.02.05 | 2008.04.15 |
| 深国投 | 世通1期 | 64.07 | -35.93% | 2008.02.18 | 2008.04.03 |
| 深国投 | 博颐精选 | 97.48 | -2.52% | 2008.02.05 | 2008.04.03 |
| 深国投 | 景良能量1期 | 73.28 | -26.72% | 2008.03.04 | 2008.04.15 |
| 厦信 | 塔晶·华南虎一号基金 | 0.8402 | -15.98% | 2007.10.24 | 2008.04.30 |
| 华宝 | 塔晶·狮王二号基金 | 0.7711 | -22.89% | 2007.10.08 | 2008.04.15 |
| 华宝 | 塔晶·狮王一号基金 | 0.8472 | -15.28% | 2007.09.03 | 2008.04.15 |
| 中泰 | 塔晶·犀牛基金 | 1.0404 | 4.04% | 2007.07.20 | 2008.04.10 |
| 中泰 | 中国红·塔晶一号基金 | 1.0312 | 3.12% | 2007.06.20 | 2008.04.10 |
| 平安 | 平安财富*从容优势二期集合资金信托计划 | 107.65 | 7.65% | 2008.04.18 | 2008.04.30 |
| 平安 | 平安财富*从容优势一期集合资金信托计划 | 103.73 | 3.73% | 2008.04.08 | 2008.04.30 |
| 平安 | 平安财富*鹏远核心一期集合资金信托 | 97.03 | -2.97% | 2008.02.21 | 2008.04.30 |
| 平安 | 平安财富*淡水泉2008集合资金信托 | 89.07 | -10.93% | 2008.02.05 | 2008.04.08 |
| 平安 | 平安财富*晓扬精选三期集合资金信托 | 88.12 | -11.88% | 2008.01.16 | 2008.04.30 |
| 平安 | 平安财富*瑞智一期集合资金信托 | 74.77 | -25.23% | 2007.12.28 | 2008.04.30 |
| 平安 | 07093平安步步高集合资金信托 | 105.38 | 5.38% | 2007.09.19 | 2008.04.30 |
| 平安 | 平安财富·淡水泉成长一期证券投资集合资金信托 | 108.33 | 8.33% | 2007.09.06 | 2008.04.30 |
| 平安 | 平安证大价值三期证券投资集合资金信托 | 99.02 | -0.98% | 2007.08.30 | 2008.04.30 |
| 平安 | 平安证大增长二期证券投资集合资金信托计划 | 115.25 | -15.25% | 2007.06.15 | 2008.04.30 |
| 平安 | 平安启明星证券投资集合资金信托计划 | 99.27 | -0.73% | 2007.06.15 | 2008.04.30 |
| 平安 | 平安*晓扬中国机会二期集合资金信托计划 | 103.46 | 53.46% | 2007.02.28 | 2008.04.30 |
| 平安 | 平安*东方港湾马拉松集合资金信托计划 | 134.58 | 34.58% | 2007.02.28 | 2008.04.30 |
| 平安 | 平安德丰集合资金信托计划 | 96.22 | 46.22% | 2007.02.08 | 2008.04.30 |
| 平安 | 平安证大一期集合资金信托计划 | 144.37 | 104.37% | 2007.02.05 | 2008.04.30 |
| 平安 | 平安金牛一期集合资金信托计划 | 101.61 | 1.61% | 2007.01.16 | 2008.04.30 |
| 平安 | 平安*晓扬中国机会一期集合资金信托计划 | 138.4 | 136.4% | 2006.10.17 | 2008.04.30 |
| 平安 | 平安*lighthorse稳健增长证券投资集合资金信托计划 | 203.61 | 103.61% | 2006.10.09 | 2008.04.30 |
| 平安 | 平安价值投资一期集合资金信托 | 87.49 | 137.49% | 2006.06.12 | 2008.04.30 |
|
| 管理人 | 产品名称 | 更新日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 周净值增长率 | 投资类型 |
| 光大证券 | 光大阳光 | 2008.04.30 | 1.7633 | 2.6633 | 1.37% | 混合型 |
| 中信证券 | 中信避险共赢 | 2008.04.30 | 1.1964 | 1.4544 | 0.03% | 债券型 |
| 招商证券 | 招商基金宝 | 2008.04.30 | 1.2557 | 1.8607 | 0.75% | FOF |
| 中金公司 | 中金短期债券 | 2008.04.30 | 1.0077 | 1.1071 | 0.01% | 债券型 |
| 华泰证券 | 华泰紫金1号 | 2008.04.30 | 1.1943 | 1.7243 | 0.05% | 债券型 |
| 广发证券 | 广发理财3号 | 2008.04.30 | 1.8355 | 2.7355 | 2.88% | 混合型 |
| 海通证券 | 海通稳健增值 | 2008.04.30 | 0.9676 | 1.8436 | 2.09% | 混合型 |
| 中信证券 | 中信理财2号 | 2008.04.30 | 1.3082 | 2.5382 | 2.34% | 混合型 |
| 东方证券 | 东方红2号 | 2008.04.30 | 1.9579 | 2.8679 | 2.86% | 混合型 |
| 国信证券 | 国信金理财经典组合 | 2008.04.30 | 1.0131 | 1.8931 | 1.67% | FOF |
| 中金公司 | 中金股票精选 | 2008.04.30 | 1 | 2.8663 | 0.40% | 股票型 |
| 东海证券 | 东海东风1号 | 2008.04.30 | 1.0964 | 1.4626 | 0.40% | 债券型 |
| 华泰证券 | 华泰紫金2号 | 2008.04.30 | 1.3104 | 2.3554 | -0.12% | FOF |
| 光大证券 | 光大阳光2号 | 2008.04.30 | 1.5849 | 2.3849 | 1.09% | FOF |
| 国元证券 | 国元黄山1号 | 2008.04.30 | 1.4076 | 1.5336 | 0.13% | 债券型 |
| 国都证券 | 国都1号安心受益 | 2008.04.30 | 1.1118 | 1.2968 | -0.06% | 债券型 |
| 国信证券 | 国信金理财价值增长 | 2008.04.30 | 1.0121 | 1.4355 | 3.33% | 股票型 |
| 广发证券 | 广发增强型基金优选4号 | 2008.04.30 | 1.4504 | 1.5504 | 1.81% | FOF |
| 华泰证券 | 华泰紫金3号 | 2008.04.30 | 1.2037 | 1.4537 | 3.34% | 混合型 |
| 中金公司 | 中金股票策略 | 2008.04.30 | 1.0101 | 1.4101 | 1.11% | 股票型 |
| 中信证券 | 中信股债双赢 | 2008.04.30 | 1.1239 | 1.4789 | 2.87% | 混合型 |
| 招商证券 | 招商基金宝二期 | 2008.04.30 | 0.9026 | 0.9026 | 2.24% | FOF |
| 上海证券 | 上海证券理财1号 | 2008.04.30 | 0.7379 | 0.7379 | 3.59% | 股票型 |
| 国泰君安证券 | 国泰君安君得益优选基金 | 2008.04.30 | 0.9334 | 0.9334 | 1.26% | FOF |
| 中金公司 | 中金大中华股票配置 | 2008.04.30 | 1.017 | 1.017 | -0.49% | 股票型 |
| 东方证券 | 东方红3号 | 2008.04.30 | 0.9852 | 0.9852 | 3.21% | 混合型 |
| 平安证券 | 平安年年红1号 | 2008.04.30 | 0.8658 | 0.8658 | 1.03% | 混合型 |
| 长江证券 | 长江超越理财2号 | 2008.04.30 | 0.9998 | 0.9998 | -2.05% | 混合型 |
天天基金网声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。