来源:德胜基金研究中心 德胜研究团队
一周股票市场点评
本周股市继续下探新低,期间部分个股虽有反弹迹象,但连续6周的回调已经使市场信心受到重挫,反弹之势难以继续。从盘面上看,大盘蓝筹股仍处领跌状态,中小板个股表现稍好,场内交易量较上周没有太多变化,市场整体资金呈现流出态势。本周除监管层紧急批发四支新基金外,政策面并没有其他实质性利好消息。综合一周来看,沪深主要股指均处下跌状态,其中上证指数大跌10.32%,深圳成指跌3.23%,上证50跌8.35%,沪深300跌6.32%。中小板指本周表现有所回暖,跌2.61%,跌幅低于其他股指。预计随着估值水平的日趋合理,部分蓝筹股超跌严重,大盘短线反弹的可能性较大。
一周基金市场点评
本周股市先扬后抑,部分个股虽有反弹但难以带动股指上涨,大盘蓝筹股的疲软走势也再次下拉基金整体收益。总体来看,德胜基金净值指数平均下跌2.30%,小于基础市场下跌幅度。其中德胜开放式基金净值指数与上周基本持平,跌3.58%,偏股混合型基金净值指数跌3.71%,配置混合型基金净值指数跌3.07%,股票型基金净值指数跌4.13%。德胜近期监测依然显示基金仓位水平在低位徘徊,多数基金仓位仍有小幅下降,主动增仓的基金并非主流。低仓位的操作策略再次使得多数基金在基础市场持续回调中规避下跌带来的风险。在个股普跌的大环境下,控制仓位的投资策略要略优于调整持仓结构的投资策略。
本周除部分中小企业板的个股有所表现外,其他板块走势滞重乏善可陈。而沪深两市基金指数表现则大大超过大盘指数,其中沪市基金指数微跌0.22%、深市基金指数则逆市微涨0.43%。现存的31只封闭式基金异军突起,成为弱市中的一大亮点。据陆续披露的2007年基金年报显示,部分封闭式基金分红金额总计高达近200亿,受此消息的刺激,预计近期封闭式基金的相对强势还将持续一段时间。
一周基金收益点评
本周虽然部分中小板个股表现有所好转,但基金重仓权重个股依旧表现不佳,受此影响基金净值全面下滑,从周收益排行榜上看,跌幅较少的基金多半仓位水平处于中等偏下,动荡环境下低仓位的保守策略是抵御下跌的主要手段。
从基金类型来看,本周排名靠前的基金中配置型和偏股型基金较多;从基金仓位水平来看,维持中等偏下仓位水平的基金较多。维持股票配置的低比例,是这些基金表现出抗跌性的重要原因之一。德胜监测显示,本周排名第一的盛利配置股票仓位只有18%左右,而大盘基金华夏蓝筹也只维持74%左右的中等仓位,且有小幅减仓的迹象。另外,受益于部分中小板个股的有所表现,中小板ETF本周表现有所好转,表现出一定的抗跌性。从多周的数据跟踪可以明显看出,在动荡环境下基金的收益具有很大的不确定性,只有表现相对抗跌的基金此时才是值得进一步关注的品种。
本周排名靠后的基金主要有两个特点:一是股票型基金占九成以上;二是指数型基金居多。根本的原因就在于这些基金仍然保持较高仓位。50ETF、易方达50、180ETF、大成300等指数基金跟踪标的指数,因此仓位水平随意变动和调整的可能性小,收益只能被动下滑。而东方龙、长盛精选、大成精选等操作风格较积极,保持股票高仓位也是操作特点之一,本周的下滑行情中,基金操作调整没有及时做出调整,基金收益因此受到影响。
一周基金公司收益点评
本周部分中小型基金公司继续表现突出,如,东吴、富国等。华夏公司本周再次彰显出较强的投研水平,旗下基金整体表现出较强的抗跌性。另外,自此次调整以来,融通公司旗下基金随市调整幅度不大,没有突出表现。该公司的收益能力有待进一步的观察。
表1:偏股基金一周收益排名前20位(3.21—3.27)
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 一周收益 | 同类型排名 | 今年以来收益 | 同类型排名 | 收益持续性评级 |
|
| 盛利配置 | 310318 | 配置混合 | -0.71% | 1/31 | -5.36% | 1/31 | ★★ |
| 华夏回报 | 002001 | 配置混合 | -1.03% | 2/31 | -10.49% | 4/31 | ★★★★★ |
| 博时配置 | 050007 | 配置混合 | -1.25% | 3/31 | -12.89% | 6/31 | ★★ |
| 宝康消费品 | 240001 | 股票型 | -1.47% | 1/147 | -13.30% | 4/147 | ★★★ |
| 德盛安心 | 253010 | 配置混合 | -1.54% | 4/31 | -8.30% | 2/31 | ★★ |
| 盛利精选 | 310308 | 偏股混合 | -1.56% | 1/57 | -17.86% | 9/57 | ★★★ |
| 交银稳健 | 519690 | 偏股混合 | -1.62% | 2/57 | -19.71% | 18/57 | ★★★★ |
| 招商平衡 | 217002 | 配置混合 | -1.69% | 5/31 | -12.52% | 5/31 | ★★ |
| 长城平衡 | 200001 | 偏股混合 | -1.83% | 3/57 | -14.54% | 2/57 | ★★ |
| 汇丰2016 | 540001 | 配置混合 | -1.92% | 6/31 | -13.01% | 7/31 | ★ |
| 添富优势 | 519008 | 偏股混合 | -1.95% | 4/57 | -22.94% | 41/57 | ★★★ |
| 荷银预算 | 162205 | 配置混合 | -1.96% | 7/31 | -10.44% | 3/31 | ★★★ |
| 天治增长 | 350001 | 配置混合 | -2.04% | 8/31 | -18.15% | 13/31 | ★★ |
| 荷银效率 | 162207 | 偏股混合 | -2.04% | 5/57 | -20.30% | 24/57 | ★★★ |
| 中小板 | 159902 | 股票型 | -2.11% | 2/147 | -18.99% | 25/147 | ★★ |
| 易方达成长 | 110005 | 股票型 | -2.15% | 3/147 | -17.86% | 15/147 | ★★★ |
| 汇添富成长 | 519068 | 股票型 | -2.19% | 4/147 | -21.97% | 58/147 | -- |
| 广发稳健 | 270002 | 偏股混合 | -2.24% | 6/57 | -21.49% | 30/57 | ★★★★ |
| 荷银稳定 | 162203 | 股票型 | -2.24% | 5/147 | -21.25% | 49/147 | ★ |
| 华夏蓝筹 | 160311 | 偏股混合 | -2.24% | 7/57 | -17.12% | 7/57 | -- |
表2:偏股基金一周收益排名后20位(3.21-3.27)
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 一周收益 | 同类型排名 | 今年以来收益 | 同类型排名 | 收益持续性评级 |
|
| 50ETF | 510050 | 股票型 | -7.93% | 147/147 | -32.45% | 147/147 | ★★ |
| 易方达50 | 110003 | 股票型 | -7.37% | 146/147 | -30.26% | 143/147 | ★★ |
| 万家180 | 519180 | 股票型 | -7.17% | 145/147 | -29.59% | 140/147 | ★★★ |
| 180ETF | 510180 | 股票型 | -7.14% | 144/147 | -31.02% | 145/147 | ★★ |
| 东方龙 | 400001 | 配置混合 | -7.12% | 31/31 | -26.36% | 31/31 | ★★★ |
| 德盛精选 | 257020 | 股票型 | -6.92% | 143/147 | -20.29% | 37/147 | ★★★ |
| 红利ETF | 510880 | 股票型 | -6.70% | 142/147 | -31.54% | 146/147 | ★★ |
| 华富成长 | 410003 | 股票型 | -6.70% | 141/147 | -26.78% | 122/147 | -- |
| 大成精选 | 090004 | 偏股混合 | -6.70% | 57/57 | -25.96% | 55/57 | ★★ |
| 融通巨潮 | 161607 | 股票型 | -6.56% | 140/147 | -30.73% | 144/147 | ★ |
| 长城久泰 | 200002 | 股票型 | -6.42% | 139/147 | -28.64% | 137/147 | ★★★ |
| 长盛100 | 519100 | 股票型 | -6.33% | 138/147 | -29.91% | 142/147 | ★★ |
| 长信金利 | 519994 | 股票型 | -6.29% | 137/147 | -23.79% | 101/147 | ★★★ |
| 国泰金牛 | 020010 | 股票型 | -6.15% | 136/147 | -24.10% | 105/147 | -- |
| 长盛精选 | 510081 | 股票型 | -6.12% | 135/147 | -29.63% | 141/147 | ★★ |
| 大成300 | 519300 | 股票型 | -6.11% | 134/147 | -29.41% | 139/147 | ★★ |
| 上投优势 | 375010 | 偏股混合 | -6.04% | 56/57 | -21.59% | 33/57 | ★★★★ |
| 嘉实300 | 160706 | 股票型 | -5.95% | 133/147 | -28.49% | 134/147 | ★★★ |
| 巨田基础 | 233001 | 股票型 | -5.94% | 132/147 | -23.58% | 96/147 | ★★ |
| 华富优选 | 410001 | 偏股混合 | -5.90% | 55/57 | -21.67% | 35/57 | ★★ |
天天基金网声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。